
Engineered Garments Claigton Jacket - Red Lt.Weight Nyco Poplin
66% Cotton
34% Nylon
Â
Made in USA
| EG Jacket & Coat *Measurements in inches |
LENGTH | CHEST | HEM | SHOULDER | SLEEVE | SLEEVE CUFF |
| Claigton Jacket (XX-SMALL) | 24Â Â Â | 47 1/4 | 49 1/4 | 20 1/2 | 21 3/4 | 10Â Â Â |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (X-SMALL) | 25Â Â Â | 49 1/4 | 51 1/4 | 21Â Â Â | 22 5/8 | 10 1/4 |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (SMALL) | 26Â Â Â | 51 1/4 | 53 1/4 | 21 1/2 | 23 1/2 | 10 1/2 |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (MEDIUM) | 27Â Â Â | 53 1/4 | 55 1/4 | 22Â Â Â | 24 3/8 | 10 3/4 |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (LARGE) | 27 3/4 | 55 1/4 | 57 1/4 | 22 1/2 | 25 1/4 | 11Â Â Â |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (X-LARGE) | 28 1/2 | 57 3/4 | 59 3/4 | 23 1/8 | 26 1/8 | 11 1/4 |
Original: $480.00
-70%$480.00
$144.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
66% Cotton
34% Nylon
Â
Made in USA
| EG Jacket & Coat *Measurements in inches |
LENGTH | CHEST | HEM | SHOULDER | SLEEVE | SLEEVE CUFF |
| Claigton Jacket (XX-SMALL) | 24Â Â Â | 47 1/4 | 49 1/4 | 20 1/2 | 21 3/4 | 10Â Â Â |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (X-SMALL) | 25Â Â Â | 49 1/4 | 51 1/4 | 21Â Â Â | 22 5/8 | 10 1/4 |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (SMALL) | 26Â Â Â | 51 1/4 | 53 1/4 | 21 1/2 | 23 1/2 | 10 1/2 |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (MEDIUM) | 27Â Â Â | 53 1/4 | 55 1/4 | 22Â Â Â | 24 3/8 | 10 3/4 |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (LARGE) | 27 3/4 | 55 1/4 | 57 1/4 | 22 1/2 | 25 1/4 | 11Â Â Â |
| Â | ||||||
| Claigton Jacket (X-LARGE) | 28 1/2 | 57 3/4 | 59 3/4 | 23 1/8 | 26 1/8 | 11 1/4 |






















