
Engineered Garments Work Shirt - Dark Navy Cotton Broadcloth
100% Cotton
Made in USA
Â
| EG Shirt *Measurements in inches |
LENGTH | CHEST | HEM | SHOULDER | SLEEVE | SLEEVE CUFF |
| Work Shirt (XX-SMALL) | 30Â Â Â | 44Â Â Â | 44 7/8 | 19 1/8 | 22 3/8 | 8 7/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (X-SMALL) | 31Â Â Â | 46Â Â Â | 46 7/8 | 19 5/8 | 23 1/4 | 9 1/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (SMALL) | 32Â Â Â | 48Â Â Â | 48 7/8 | 20 1/8 | 24 1/8 | 9 3/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (MEDIUM) | 33Â Â Â | 50Â Â Â | 50 7/8 | 20 5/8 | 25Â Â Â | 9 5/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (LARGE) | 33 3/4 | 52Â Â Â | 52 7/8 | 21 1/8 | 25 7/8 | 9 7/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (X-LARGE) | 34 1/2 | 54 1/2 | 55 3/8 | 21 3/4 | 26 3/4 | 10 1/8 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
100% Cotton
Made in USA
Â
| EG Shirt *Measurements in inches |
LENGTH | CHEST | HEM | SHOULDER | SLEEVE | SLEEVE CUFF |
| Work Shirt (XX-SMALL) | 30Â Â Â | 44Â Â Â | 44 7/8 | 19 1/8 | 22 3/8 | 8 7/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (X-SMALL) | 31Â Â Â | 46Â Â Â | 46 7/8 | 19 5/8 | 23 1/4 | 9 1/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (SMALL) | 32Â Â Â | 48Â Â Â | 48 7/8 | 20 1/8 | 24 1/8 | 9 3/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (MEDIUM) | 33Â Â Â | 50Â Â Â | 50 7/8 | 20 5/8 | 25Â Â Â | 9 5/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (LARGE) | 33 3/4 | 52Â Â Â | 52 7/8 | 21 1/8 | 25 7/8 | 9 7/8 |
| Â | ||||||
| Work Shirt (X-LARGE) | 34 1/2 | 54 1/2 | 55 3/8 | 21 3/4 | 26 3/4 | 10 1/8 |






















