
Engineered Garments Loiter Jacket - H.Grey CL Melange
Made in USA
55% LINENÂ
45% COTTON
| EG Jacket & Coat *Measurements in inches |
LENGTH | CHEST | HEM | SHOULDER | SLEEVE | SLEEVE CUFF |
| Loiter Jacket (XX-SMALL) | 27Â Â Â | 44 1/4 | 46 3/4 | 18 1/2 | 21 3/8 | 5 1/2 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Loiter Jacket (X-SMALL) | 28Â Â Â | 46 1/4 | 48 3/4 | 19Â Â Â | 22 1/4 | 5 5/8 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Loiter Jacket (SMALL) | 29Â Â Â | 48 1/4 | 50 3/4 | 19 1/2 | 23 1/8 | 5 3/4 |
| Â | ||||||
| Loiter Jacket (MEDIUM) | 30Â Â Â | 50 1/4 | 52 3/4 | 20Â Â Â | 24Â Â Â | 5 7/8 |
| Â | ||||||
| Loiter Jacket (LARGE) | 30 3/4 | 52 1/4 | 54 3/4 | 20 1/2 | 24 7/8 | 6Â Â Â |
| Â | ||||||
| Loiter Jacket (X-LARGE) | 31 1/2 | 54 3/4 | 57 1/4 | 21 1/8 | 25 3/4 | 6 1/8 |
Original: $460.00
-70%$460.00
$138.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Made in USA
55% LINENÂ
45% COTTON
| EG Jacket & Coat *Measurements in inches |
LENGTH | CHEST | HEM | SHOULDER | SLEEVE | SLEEVE CUFF |
| Loiter Jacket (XX-SMALL) | 27Â Â Â | 44 1/4 | 46 3/4 | 18 1/2 | 21 3/8 | 5 1/2 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Loiter Jacket (X-SMALL) | 28Â Â Â | 46 1/4 | 48 3/4 | 19Â Â Â | 22 1/4 | 5 5/8 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Loiter Jacket (SMALL) | 29Â Â Â | 48 1/4 | 50 3/4 | 19 1/2 | 23 1/8 | 5 3/4 |
| Â | ||||||
| Loiter Jacket (MEDIUM) | 30Â Â Â | 50 1/4 | 52 3/4 | 20Â Â Â | 24Â Â Â | 5 7/8 |
| Â | ||||||
| Loiter Jacket (LARGE) | 30 3/4 | 52 1/4 | 54 3/4 | 20 1/2 | 24 7/8 | 6Â Â Â |
| Â | ||||||
| Loiter Jacket (X-LARGE) | 31 1/2 | 54 3/4 | 57 1/4 | 21 1/8 | 25 3/4 | 6 1/8 |






















